STACK OUTILS PAR CATÉGORIE
Le mega-tableau des outils
| Catégorie | Outil recommandé | Alternative gratuite | Prix pro |
|---|---|---|---|
| Hébergement | o2switch | - | 5 EUR/mois |
| CMS | WordPress.org | WordPress (gratuit) | 0 EUR |
| SEO | RankMath + SE Ranking | RankMath gratuit + GSC | 44 EUR/mois |
| Email marketing | MailerLite | Gratuit < 1 000 abonnés | 10 EUR/mois |
| Design | Canva | Canva gratuit | 12 EUR/mois |
| Comptabilité | Henrri / Abby | Henrri (gratuit) | 0-15 EUR/mois |
| Gestion projet | Notion | Notion (gratuit perso) | 8 EUR/mois |
| IA | Claude / ChatGPT | Versions gratuites | 20 EUR/mois |
| Automatisation | Make | Make gratuit (1K ops/mois) | 9 EUR/mois |
| Analytics | GA4 + GSC | Gratuit | 0 EUR |
| Mot de passe | Bitwarden | Bitwarden gratuit | 0 EUR |
| Sauvegarde | UpdraftPlus | Gratuit | 0 EUR |
Le stack à 0 EUR/mois
Domaine (10 EUR/an) + o2switch (5 EUR/mois) + WordPress + RankMath gratuit + MailerLite gratuit + Canva gratuit + Henrri + GA4/GSC + Bitwarden + UpdraftPlus = 6 EUR/mois pour un setup complet et professionnel.
Le stack pro (quand tu gagnes de l'argent)
Ajoute : SE Ranking (44 EUR), IA Pro (20 EUR), Canva Pro (12 EUR), Make (9 EUR) = ~90 EUR/mois en plus. A investir quand tes revenus en ligne couvrent ces dépenses.
A retenir
Les outils ne font pas le succès. Le contenu, la stratégie et la régularité font le succès. Un entrepreneur avec le stack à 6 EUR/mois qui publie chaque semaine battra toujours un entrepreneur avec 200 EUR/mois d'outils qui ne publie rien.